|
|
 |
| Autor |
Nachricht |
Anja O`Glendence Moderator

Alter: 58 Anmeldedatum: 06.01.2004 Beiträge: 10663 Wohnort oder Bundesland: Deutschland
Hunde der User: Othello vom Büttgeshof Cascaja Alida von Steinberg O'Glendence Lovely Nayeli / O'Glendence Lovely Lancelot / O'Glendence Lovely Lancer O'Glendence Especially For Me /O'Glendence Especially For You O'Glendence Just Jeffrey Magic Moments of Joy vom Märchengarten
|
Verfasst am: 17.9.2009, 17:21 Titel: Welpenstatistik VDH |
|
|
|
http://www.tiergesundheit-aktuell.d..../aktuelles-520.php?seite=
Welpenstatistik
Rassen 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Affenpinscher 26 27 33 24 25 21 18 18 12 31
Afghanischer Windhund 150 211 212 186 178 137 165 191 199 172
Airedale Terrier 958 1.080 1.054 1.206 1.208 1.089 1.115 1.065 1.056 1.150
Akita 135 122 93 93 114 104 152 91 120 153
Alaskan Malamute 89 82 94 66 80 95 126 66 93 51
Alpenländische Dachsbracke 105 85 100 92 86 94 60 49 53 88
American Staffordshire Terrier 64 67 57 52 37 0 0 23 291 488
American Water Spaniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikanischer Akita 70 59 47 35 30 21 1 0 0 0
Amerikanischer Cocker Spaniel 96 100 139 137 164 141 173 141 161 202
Anatolischer Hirtenhund 0 0 0 0 11 0 13 5 7 17
Appenzeller Sennenhund 124 96 87 94 62 64 105 79 66 57
Australian Cattle Dog 193 133 143 114 91 83 66 50 35 37
Australian Kelpie 0 6 6 0 0 0 8 7 0 0
Australian Shepherd 440 413 296 263 171 178 87 56 55 13
Australian Silky Terrier 35 47 35 36 36 41 50 59 37 37
Australian Terrier 46 63 53 83 117 102 107 102 67 93
Azawakh 51 27 33 50 24 12 28 37 25 21
Barbet 11 0 16 0 6 0 0 10 3 18
Barsoi 89 126 108 130 119 102 104 132 117 181
Basenji 26 47 46 53 24 32 53 23 35 15
Basset Artesien Normand 0 0 17 0 6 13 0 7 3 13
Basset bleu de Gascogne 6 7 0 5 0 8 5 6 0 7
Basset fauve de Bretagne 22 12 13 22 10 4 6 6 7 6
Basset Hound 106 122 109 117 83 131 118 133 121 143
Bayerischer Gebirgsschweißhund 62 75 85 82 52 72 43 58 30 49
Beagle 835 826 838 830 879 854 719 686 614 615
Bearded Collie 726 806 700 801 878 865 733 915 846 840
Bedlington Terrier 36 42 32 36 36 25 35 25 45 19
Belgischer Griffon 2 2 3 3 2 1 1 3 1 2
Bergamasker 15 0 0 0 8 0 5 0 0 11
Berger de Beauce 85 81 85 73 34 88 59 77 62 77
Berger de Brie (Briard) 511 537 458 482 537 407 436 437 407 591
Berger de Picardie 47 34 53 24 17 17 14 21 8 5
Berger des Pyrenees 176 149 150 181 175 188 146 167 166 162
Berner Laufhund 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berner Niederlaufhund 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berner Sennenhund 1.266 1.297 1.279 1.199 1.379 1.450 1.612 1.348 1.365 1.618
Bernhardiner 471 380 446 456 575 556 578 575 537 662
Bichon à poil frisée 203 229 169 185 172 148 158 120 121 169
Black and tan Coonhound 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bloodhound 5 7 15 0 6 7 6 4 11 10
Bologneser 64 72 99 110 94 121 122 118 118 100
Bordeauxdogge 196 174 188 188 222 162 72 44 86 220
Border Collie 851 700 731 751 860 1.033 842 841 840 786
Border Terrier 453 424 465 501 426 354 400 323 345 285
Boston Terrier 224 238 151 199 140 137 151 98 138 88
Bouvier des Flandres 172 119 146 136 85 115 107 144 133 125
Braque de l’Ariege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braque du Bourbonnais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braque Dupuy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braque d’Auvergne 5 0 9 0 11 0 4 4 0 9
Braque francais type Gascogne 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
Braque francais type Pyrenees 17 0 25 25 23 20 10 13 0 18
Braque Saint-Germain 0 0 7 0 0 6 0 0 0 0
Brasilianischer Terrier 5 0 6 4 0 11 3 0 0 0
Briquet Griffon Vendeen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broholmer 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Brüsseler Griffon 11 4 0 0 2 1 5 2 4 9
Buhund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bullmastiff 71 108 75 51 60 59 46 57 49 189
Bullterrier 125 110 63 49 68 0 0 109 199 344
Bullterrier (Miniatur) 344 294 205 196 175 108 113 93 90 95
Cairn Terrier 536 662 700 755 760 876 898 830 757 790
Canaan Dog 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0
Cane Corso 31 14 10 7 15 6 0 0 0 0
Cao da Serra de Aires 28 7 23 21 21 4 24 9 0 14
Cao de Agua portugués 29 39 38 24 11 0 0 0 0 0
Cao de Castro Laboreiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cavalier King Charles Spaniel 999 933 722 826 868 882 792 761 744 792
Cesky Terrier 51 36 40 54 47 26 45 30 18 25
Chart Polski 9 12 9 10 0 9 0 0 0 0
Chesapeake Bay Retriever 76 43 59 40 60 22 47 59 31 15
Chiens d’Artois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chihuahua 881 916 899 909 692 783 821 775 687 689
Chinesischer Schopfhund 161 108 150 152 113 60 52 54 45 49
Chow-Chow 155 156 144 188 177 177 148 130 167 171
Cirneco dell’Etna 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Clumber Spaniel 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Collie 1.158 1.172 976 1.225 1.109 1.114 1.135 1.070 1.130 1.327
Coton de Tulear 253 245 207 173 157 156 134 135 125 134
Curly-Coated Retriever 0 10 7 9 0 9 0 0 0 0
Dalmatiner 898 864 928 904 924 1.147 978 910 928 807
Dandie Dinmont Terrier 40 41 63 59 61 40 78 62 65 40
Deerhound 88 96 82 55 56 64 60 60 72 111
Deutsch Drahthaar 3.226 3.377 3.285 3.106 3.377 3.111 3.117 2.857 3.061 3.063
Deutsch Kurzhaar 1.489 1.295 1.432 1.383 1.270 1.137 1.193 1.249 1.167 1.161
Deutsch Langhaar 617 618 551 630 625 612 701 652 606 633
Deutsch Stichelhaar 44 46 54 33 8 33 40 47 26 44
Deutsche Bracke 81 132 99 93 72 78 104 43 66 47
Deutsche Dogge 1.699 1.905 1.685 1.807 1.890 1.771 1.800 1.574 1.641 1.701
Deutscher Boxer 1.735 1.864 1.700 1.836 1.669 1.690 1.704 1.600 1.966 2.106
Deutscher Jagdterrier 1.021 1.064 835 863 959 938 1.029 1.037 955 1.026
Deutscher Schäferhund 16.854 16.868 16.908 18.278 19.874 19.882 20.352 21.372 20.872 23.839
Deutscher Wachtelhund 662 616 652 731 833 941 711 697 660 662
Do Khyi 16 11 18 9 17 63 20 39 32 28
Dobermann 773 580 757 750 804 784 734 712 864 860
Dogo Argentino 0 0 0 0 12 8 0 10 0 5
Dogo Canario 13 8 7 0 0 0 0 0 0 0
Drentsche Patrijshond 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Englisch Bulldog 121 121 102 81 87 68 97 100 110 129
English Cocker Spaniel 1.368 1.466 1.609 1.588 1.829 1.823 1.950 1.949 1.663 1.836
English Setter 79 86 64 94 51 55 74 78 59 92
English Springer Spaniel 294 257 218 184 153 185 140 197 141 194
English Toy Terrier (Black and Tan) 6 7 0 5 1 0 0 0 0 6
Entlebucher Sennenhund 137 158 162 189 176 182 227 264 204 256
Epagneul bleu de Picardie 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Epagneul Breton 56 53 46 44 37 21 36 38 27 39
Epagneul de Pont-Audemer 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Epagneul francais 4 0 0 16 18 10 20 13 10 13
Epagneul Picard 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
Eurasier 420 458 499 455 533 558 491 473 370 458
Field Spaniel 0 14 6 0 7 3 0 7 0 0
Fila Brasileiro 59 34 30 48 39 14 27 19 47 57
Finnenspitz 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0
Finnischer Lapphund (Suomenlapinkoira) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Flat-Coated Retriever 386 269 333 292 184 269 176 141 115 63
Foxterrier (Drahthaar) 523 567 579 569 678 729 636 667 696 742
Foxterrier (Glatthaar) 399 430 446 503 580 489 602 488 452 476
Francais blanc et noir 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Francais blanc et orange 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Francais tricolore 0 0 0 0 7 0 0 6 0 0
Französische Bulldogge 209 174 148 166 158 207 133 194 151 205
Galgo Espanol 16 0 9 9 9 7 16 20 9 13
Golden Retriever 2.455 2.164 1.837 2.053 1.899 1.542 1.730 1.765 1.454 1.836
Gordon Setter 313 413 421 376 483 431 339 333 301 367
Gos d’Atura Català 111 86 47 58 46 49 41 39 29 18
Grand Basset Griffon Vendeen 31 13 29 45 47 46 33 37 27 40
Grand bleu de Gascogne 0 2 26 0 11 0 0 0 0 4
Grand Griffon Vendeen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greyhound 50 50 37 60 30 47 78 62 43 31
Griffon a poil laineux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Griffon Bleu de Gascogne 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Griffon fauve de Bretagne 11 18 15 8 0 7 0 0 0 0
Griffon Korthals 60 87 142 68 122 62 73 90 103 72
Griffon nivernais 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
Groenendael 98 71 141 86 94 140 113 96 117 103
Großer Münsterländer Vorstehhund 355 428 313 398 365 443 334 403 395 376
Großer Schweizer Sennenhund 216 261 145 206 186 171 150 147 146 171
Großspitz 52 55 47 31 21 32 7 25 15 21
Grönlandhund 10 9 0 0 7 0 13 2 17 11
Hannoverscher Schweisshund 31 67 61 37 44 76 41 28 49 40
Havaneser 601 490 492 442 363 379 336 349 320 300
Hokkaido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holländischer Schäferhund (Kurzhaar) 83 46 26 25 20 29 13 8 0 0
Holländischer Schäferhund (Langhaar) 0 8 5 9 21 0 21 10 11 5
Holländischer Schäferhund (Rauhhaar) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hovawart 1.208 1.277 1.146 1.190 1.076 1.286 1.069 1.098 1.289 1.293
Hrvatski Ovcar 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Irish Glen of Imaal Terrier 19 6 17 5 4 3 14 12 2 14
Irish Red and White Setter 16 29 0 25 19 29 31 31 17 11
Irish Red Setter 412 535 446 515 425 612 474 468 485 553
Irish Soft Coated Wheaten Terrier 256 241 255 246 235 211 222 182 209 159
Irish Terrier 336 306 272 287 273 287 280 250 208 199
Irish Water Spaniel 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Irish Wolfhound 417 474 439 428 410 359 403 470 519 469
Island Hund 49 67 47 58 30 63 54 51 25 29
Ital. Bracke (Bracco Italiano) 0 6 11 0 0 0 0 0 0 0
Italienisches Windspiel 73 70 76 53 54 31 31 49 10 36
Jack Russell Terrier 218 169 136 139 97 67 20 6 0 0
Jaemthund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan Chin 23 34 30 32 29 25 16 33 26 20
Japan Spitz 24 34 31 36 26 29 20 0 13 14
Japanischer Terrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jura Laufhund 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jura Niederlaufhund 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Karelischer Bärenhund 7 0 6 0 0 0 0 0 4 0
Kaukasischer Owtscharka 44 62 20 17 21 35 24 29 20 47
Kerry Blue Terrier 28 66 56 45 60 75 88 50 51 62
King Charles Spaniel 14 22 17 30 17 24 24 16 23 22
Kishu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kleiner Münsterländer 1.121 1.120 1.060 1.088 1.127 1.031 938 998 963 1.056
Kleinspitz 253 192 227 216 209 218 202 185 189 212
Komondor 34 7 12 6 0 0 5 13 14 24
Kontinentaler Zwergspaniel (Papillon & Phalene) 276 245 261 203 227 261 276 212 230 223
Kooikerhondje 119 122 98 88 68 70 60 26 10 5
Kraski Ovcar 0 0 0 0 0 0 10 0 14 8
Kromfohrländer 234 228 244 252 188 236 202 167 132 207
Kuvasz 84 37 32 93 96 145 158 102 180 218
Labrador Retriever 2.425 2.451 2.442 2.345 2.378 2.156 1.850 1.693 1.445 1.353
Laekenois 0 9 0 0 0 0 7 7 9 8
Lagotto Romagnolo 54 77 53 48 14 0 18 7 0 0
Laika (ostsibirisch) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laika (Russisch-europäisch) 24 21 5 0 0 0 0 0 0 0
Laika (westsibirisch) 6 10 4 0 5 5 5 0 2 0
Lakeland Terrier 43 80 69 69 99 96 82 107 53 95
Landseer 279 253 337 293 321 302 293 271 265 400
Lapinporokoira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonberger 719 757 585 702 762 637 711 609 582 596
Lhasa Apso 161 133 129 116 136 116 126 105 156 144
Luzerner Laufhund 8 0 5 4 14 6 0 8 0 0
Löwchen 154 160 153 178 177 170 162 182 150 122
Magyar Agar 30 5 7 14 0 8 6 6 0 6
Magyar Viszla 241 259 259 311 200 225 152 169 146 97
Malinois 505 456 700 580 644 446 490 428 397 440
Malteser 301 277 314 298 370 414 310 355 351 368
Manchester Terrier 100 92 84 119 88 80 86 55 59 40
Maremmen-Abruzzen-Schäferhund 21 12 2 29 13 6 13 9 9 10
Mastiff 45 48 47 86 35 21 35 39 33 50
Mastin de los Pirineos 2 19 11 0 8 9 6 19 20 4
Mastin Espanol 0 2 0 0 4 0 11 8 4 4
Mastino Napoletano 24 45 60 42 45 19 3 8 7 25
Mittelspitz 93 74 88 57 64 45 34 21 39 36
Mops 636 574 553 566 545 498 367 291 230 186
Mudi 0 7 6 0 28 11 4 10 0 5
Neufundländer 589 801 627 771 843 720 876 804 936 795
Norfolk Terrier 211 174 154 140 159 173 158 116 140 131
Norrbottenspets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwegischer Elchhund (grau) 5 0 5 0 4 0 8 0 5 0
Norwegischer Elchhund (schwarz) 0 0 0 0 4 7 0 6 4 0
Norwegischer Lundehund 4 1 4 4 0 0 0 0 2 0
Norwich Terrier 81 126 78 119 95 149 147 107 103 101
Nova Scotia Duck Tolling Retriever 69 49 46 33 18 24 18 34 21 3
Ogar polski 0 0 0 0 3 5 0 0 12 6
Old English Sheepdog (Bobtail) 254 178 258 278 324 259 333 331 314 477
Otterhound 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0
Owczarek Podhalanski 12 2 5 29 19 53 12 17 34 44
Parson Russell Terrier 1.068 1.014 1.065 1.173 1.143 1.149 1.201 1.109 1.113 1.011
Pekingese 46 38 64 68 83 88 116 111 155 139
Perro de agua Espanol 41 17 15 12 13 12 6 0 0 12
Perro sin Pelo del Peru 7 6 4 3 0 0 0 3 14 9
Petit Basset Griffon Vendeen 86 114 103 84 64 91 66 68 95 95
Petit bleu de Gascogne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petit Brabancon 15 3 1 3 2 8 16 7 4 4
Pharao Hund 0 0 0 0 0 7 0 6 0 0
Pinscher 438 470 384 237 246 222 171 165 154 194
Podenco Canario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podenco Ibicenco (Kurzhaar) 10 0 12 10 0 0 0 0 0 0
Podengo Portugues (Kurzhaar groß) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podengo Portugues (Kurzhaar klein) 4 5 1 7 4 7 0 0 0 6
Podengo Portugues (Kurzhaar mittel) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Podengo Portugues (Rauhhaar groß) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podengo Portugues (Rauhhaar klein) 0 2 3 0 0 0 0 4 0 0
Podengo Portugues (Rauhhaar mittel) 0 0 0 0 0 4 4 0 0 11
Pointer 55 73 71 50 90 39 99 75 52 89
Polski Owczarek Nizinny (PON) 138 82 93 158 85 153 106 132 128 99
Porcelaine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Posavski gonic 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pudel 1.863 1.776 1.749 1.893 2.095 2.064 2.215 2.403 2.240 2.508
Pudelpointer 133 112 167 162 156 159 119 192 120 202
Puli 20 39 39 17 26 62 34 42 47 37
Pumi 3 9 14 17 9 4 13 5 5 12
Pyrenäen Berghund 87 94 65 54 105 117 78 81 129 145
Rhodesian Ridgeback 890 891 734 733 691 565 649 501 620 662
Riesenschnauzer 1.185 1.299 1.165 1.258 1.333 1.222 1.190 1.161 1.137 1.171
Rottweiler 1.876 1.741 1.528 1.559 1.493 1.511 1.488 1.431 1.501 2.192
Russkiy Toy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarloos Wolfhond 22 15 25 21 6 22 10 26 16 6
Saluki 142 145 112 111 80 123 124 103 82 135
Samojede 109 80 73 78 68 31 90 85 87 102
Sarplaninac 0 0 0 0 0 6 0 6 20 30
Schapendoes 164 140 106 143 123 137 130 100 97 69
Schipperke 23 22 35 14 17 7 24 29 30 8
Schnauzer 582 519 514 657 601 570 571 586 545 657
Schwarzer Terrier 188 133 195 190 166 150 139 123 112 143
Schwedischer Lapphund 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0
Scottish Terrier 232 291 235 314 249 299 268 277 218 265
Sealyham Terrier 5 11 11 14 10 0 16 14 31 20
Shar Pei 71 93 110 61 75 67 45 29 44 59
Shetland Sheepdog 854 891 761 791 789 635 584 665 584 589
Shiba 107 88 109 108 93 104 76 93 79 68
Shih Tzu 242 217 195 258 314 291 293 303 263 372
Siberian Husky 341 341 393 299 350 329 388 432 451 472
Skye Terrier 15 7 37 38 35 26 41 42 34 52
Sloughi 33 55 68 31 39 43 37 54 23 39
Slovensky Cuvac 20 18 15 5 22 17 7 15 13 11
Slovensky Kopov 105 211 145 188 152 131 101 112 71 0
Slowakischer Rauhbart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spinone Italiano 36 9 12 11 0 9 2 0 0 0
Staffordshire Bullterrier 107 77 49 40 18 0 0 37 84 251
Steirische Rauhh. Hochgebirgsbracke 31 27 29 34 46 18 37 17 10 13
Sussex Spaniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Südrussischer Ovtscharka 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Teckel 6.615 7.120 7.158 7.349 8.005 8.029 8.070 8.750 8.756 10.035
Tervueren 150 182 136 186 110 101 145 60 74 93
Thai Ridgeback Dog 31 23 15 4 6 6 0 8 12 5
Tibet Spaniel 64 62 38 25 55 59 88 71 64 52
Tibet Terrier 668 638 687 769 795 844 789 803 826 796
Tiroler Bracke 71 44 63 39 35 22 41 22 22 0
Tosa Inu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Tschechoslowakischer Wolfshund 87 59 66 47 22 27 36 8 9 8
Västgötaspets 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Weimaraner 567 633 656 657 573 633 606 577 499 548
Weisser Schweizer Schäferhund 420 357 306 361 252 58 0 0 0 0
Welsh Corgi Cardigan 50 27 42 19 65 25 21 35 16 20
Welsh Corgi Pembroke 24 24 19 32 20 39 48 14 34 23
Welsh Springer Spaniel 45 39 21 30 9 42 23 30 27 31
Welsh Terrier 446 377 398 472 510 484 455 478 403 535
West Highland White Terrier 1.024 1.101 1.031 1.256 1.354 1.374 1.442 1.479 1.641 1.855
Westfälische Dachsbracke 43 26 16 36 21 21 24 21 3 8
Whippet 527 528 566 443 429 419 386 287 323 237
Wolfsspitz 167 197 175 163 167 181 199 115 174 205
Xoloitzcuintle 6 10 8 13 2 6 5 7 20 9
Yorkshire Terrier 953 1.027 968 1.094 1.134 1.186 1.212 1.303 1.344 1.379
Zentralasiatischer Owtscharka 0 3 0 8 6 9 0 0 0 0
Zwergpinscher 254 192 197 250 251 208 160 174 172 158
Zwergschnauzer 1.155 1.140 1.164 1.153 1.125 1.164 1.072 974 881 1.004
Zwergspitz 154 187 159 149 193 161 197 173 173 179
Österreichische Glatthaarige Bracke 74 83 45 62 62 70 63 53 50 34
Österreichischer Pinscher 0 9 9 0 0 18 0 0 15 9
Gesamt: 89.397 89.530 86.847 90.310 92.606 91.227 90.271 89.822 88.659 97.860
« schließen / close
Quelle: http://www.vdh.de/alles_fuer_medien....mp;sort=2008&go=Go%21 _________________ Netiquette
"Wie sollte man sich von der endlosen Verstellung, Falschheit und Heimtücke des Menschen erholen, wenn die Hunde nicht wären, in deren ehrliches Gesicht man ohne Misstrauen schauen kann"
"Tief im Winter lernte ich endlich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer lag" (Camus)
 |
|
  |
|
Google Anzeigen

|
Verfasst am: Titel: Anzeige |
|
|
|
|
|
|
  |
|
Pia13 Rang 11


Alter: 58 Anmeldedatum: 17.05.2006 Beiträge: 4103 Wohnort oder Bundesland: RLP/ Westerwald
Hunde der User: Aischa *Juni 1994 +31.10.2006 Kira *27.06.03 Emmily *15.02.2009
|
Verfasst am: 17.9.2009, 20:07 Titel: |
|
|
|
Da geht beim Westie aber die Tendenz doch nach unten.
Liegts daran, das die Zeiten, in denen der "Cäsarhund" zum modischen Accessoir erkoren wurde, vorbei sind?
Zu wünschen wärs ja! _________________
„Haben Tiere eine Seele und Gefühle“ kann nur fragen, wer über keines der beiden verfügt.
(Eugen Drewermann) |
|
  |
|
Diana of Ivy Garden Rang 11


Alter: 56 Anmeldedatum: 12.10.2004 Beiträge: 3658 Wohnort oder Bundesland: NRW
Hunde der User: Fantasy in White of Great Windstars (gen. Queenie) Balu von der Rekener Mühle Beautiful Holly of Ivy Garden Braveheart Scooby Jr. of Ivy Garden
|
Verfasst am: 17.9.2009, 20:29 Titel: |
|
|
|
Hallo,
also ich bin eher überrascht, dass Rassen, die man fast nie auf der Straße sieht, die höchsten Welpenzahlen in den letzten Jahren aufweisen.
So viele Jäger kann es doch gar nicht geben, dass sie jedes Jahr so viele Hunde (Welpen) benötigen *grübel*.
Warum sieht man sie trotzdem fast gar nicht mehr (z. B. Deutsch Drahthaar und Teckel ).
Wobei ich persönlich den Deutsch Drahthaar mag .
Liebe Grüße
Diana _________________ "Woran sollte man sich von der endlosen Verstellung, Falschheit und
Heimtücke der Menschen erholen, wenn die Hunde nicht wären,
in deren ehrliches Gesicht man ohne Misstrauen schauen kann? "
*Arthur Schopenhauer*
"Mit einem kurzen Schweifwedeln kann ein Hund mehr Gefühle ausdrücken,
als mancher Mensch mit stundenlangem Gerede."
*Louis "Satchmo" Armstrong*
|
|
  |
|
Ellidesign Rang 11


Alter: 43 Anmeldedatum: 13.07.2007 Beiträge: 3361 Wohnort oder Bundesland: Hamburg
Hunde der User: Pendientis Pepita
|
Verfasst am: 17.9.2009, 22:39 Titel: |
|
|
|
 |
 |
Labrador Retriever 2.425 2.451 2.442 2.345 2.378 2.156 1.850 1.693 1.445 1.353 |
Ich hörte davon, aber das es so extrem ist?!
Steht wohl ausser Frage, wer jetzt in Mode ist...  _________________ Liebe Grüße
Ellen
"Ich fürchte, die Tiere betrachten den Menschen als ein Wesen ihresgleichen, das in höchst gefährlicher Weise den gesunden Tierverstand verloren hat."
- Friedrich Nietzsche - |
|
  |
|
Rastyline Moderator


Alter: 70 Anmeldedatum: 08.11.2004 Beiträge: 12533
Hunde der User: RASTY (Rello vom Reuthbach) + 08.09.2011 MARGIE (Black Watch Marge) Sir Henry (Topstar's Dream of Sir Henry)
|
Verfasst am: 18.9.2009, 05:50 Titel: |
|
|
|
ja, die sieht manwirklich überall in großer Zahl _________________
meine Hunde HP Sonja-Rastyline |
|
  |
|
Sanne66 Rang 11


Alter: 59 Anmeldedatum: 18.09.2007 Beiträge: 9138 Wohnort oder Bundesland: Niedersachsen
Hunde der User: Emma von der Havelhöhe Robin vom Neiletal
|
Verfasst am: 18.9.2009, 07:27 Titel: |
|
|
|
Ja stimmt, die Labis und die Goldis sind überall stark vertreten.
 _________________
 |
|
  |
|
Nic04 Rang 11


Alter: 64 Anmeldedatum: 16.05.2006 Beiträge: 7877 Wohnort oder Bundesland: NRW
Hunde der User: Kea von den white Dogs Alex von Bewie, gen. Max +15.4.11 O'Glendence Rose DeWitt Bukater
|
Verfasst am: 18.9.2009, 12:40 Titel: |
|
|
|
Hallo,
mich hat die hohe Zahl der Collies, 1.158, gewundert. Ich finde die sieht man so gut wie garnicht.
Die Zahl vom Deutscher Schäferhund (16.854) ist auch immer erschreckend. sooooo viele dieser Hunde landen in schlechten Händen  _________________
Die Treue eines Hundes ist ein kostbares Geschenk, das nicht minder bindende moralische Verpflichtungen auferlegt als die Freundschaft eines Menschen.
(Konrad Lorenz) |
|
  |
|
Franki Rang 11


Alter: 35 Anmeldedatum: 12.03.2005 Beiträge: 3984
|
Verfasst am: 18.9.2009, 15:41 Titel: |
|
|
|
Hallo,
die Zahlen sind immer wieder erstaunlich, finde ich auch.
Man muss aber sagen, dass sie nur einen Teil der Realität wiederspiegeln, da ja die weitaus meisten Hundewelpen nicht im VDH registriert werden da sie nicht von VDH-Verbänden sind.
Grüße
Frank  |
|
  |
|
Ellie1968 Rang 11


Alter: 58 Anmeldedatum: 01.03.2009 Beiträge: 7757 Wohnort oder Bundesland: Baden-Württemberg
Hunde der User: Mr. Spencer
|
Verfasst am: 18.9.2009, 19:48 Titel: |
|
|
|
Ellen, bei uns sind in der Hundeschule außer Spencer und einem Mix ALLE anderen Labis!!! 100 % Rüden - und bis auf einen davon alles "harte Nüsse" ...
Unsere Trainerin hat 'mal dazu gesagt, dass die Labis als sogenannte gutmütige "Familienhunde" angepriesen und immer mehr an solche vermittelt werden. Leider vergesse man dabei zu gerne, dass Labi & Co. wirkliche Laufmaschinen, Spieljunkies und Ausdauerläufer sind. Viele Familien sind damit überfordert.
In unserer Umgebung (auch eine Labi-Hochburg) kann ich beobachten, dass da viele der Labis mit ihren Zweibeinern Gassi gehen, nicht anders rum!
Ich habe einmal gelesen, jedem Hund seine Aufgabe.
Labis brauchen - glaube ich wegen der Exemplare bei uns in der HS - mindestens 3 oder mehr, damit sie ausgelastet sind und wirklich die Ruhe ausstrahlen, weswegen sie so beliebt sind.
Also der eine von unseren ist so ängstlich, dass er (wenn Herrchen loslaufen will) fiept und hinsitzen bzw. rückwärts laufen will, der andere ist ein riesiges Exemplar und wird böse zu Herrchen und Frauchen, wenn er keine Lust mehr hat auf ihre Gesellschaft, der nächste geht prinzipiell auf alles los, was nicht bei drei auf den Bäumen ist... - nur einer, der wird inzwischen immer besser, er hört und macht riesige Fortschritte von Mal zu Mal - dessen Frauchen ist auch sehr ehrgeizig und voll dabei ... (er wurde vor zwei Wochen kastriert...)
Ihr müsst Euch da little Spencer dazwischen vorstellen!
Das ist für mich jeden Mittwoch eine echte Herausforderung, macht aber Spaß und inzwischen ernten wir die Früchte unserer Arbeit.
Einen weiteren Westie oder anderen kleineren Hund haben wir nicht dabei.
Viele Grüße von  _________________
 |
|
  |
|
Sanne66 Rang 11


Alter: 59 Anmeldedatum: 18.09.2007 Beiträge: 9138 Wohnort oder Bundesland: Niedersachsen
Hunde der User: Emma von der Havelhöhe Robin vom Neiletal
|
Verfasst am: 19.9.2009, 08:02 Titel: |
|
|
|
Elke, da muss ich Dir zustimmen, die Labis sind wahrlich Laufmaschinen.
Meine Freundin hat gleich 2 Labis.
Gerecht werden kann sie tatsächlich aber nur einem, mit zweien ist sie wahrlich überfordert. Das sagt sie sogar selbst.
Sieht bestimmt witzig aus, little Spencer unter den big Labis.
Spencer lass Dich nicht unterkriegen.  _________________
 |
|
  |
|
|
|